使いやすさは他メーカーに比べてトップレベルです。直感的に分かりやすいボタン配置や、紙詰まりを除去しやすく設計されている点、部品の交換頻度が少ないのが特徴です。
また、光学機器メーカーの強みを最大限に活かした、印字の明瞭さや鮮やかな発色が魅力的です。
カラー複合機 | 本体標準価格 | 印刷速度 | コピー | プリンタ | スキャナ | FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
TASKalfa 8052ci | 3,980,000円 | カラー70枚/分 モノクロ80枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 7551ci | 3,980,000円 | カラー70枚/分 モノクロ75枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 6551ci | 3,580,000円 | カラー65枚/分 モノクロ65枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 6052ci | 2,185,000円 | カラー55枚/分 モノクロ60枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 5052ci | 1,785,000円 | カラー50枚/分 モノクロ50枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 4052ci | 1,500,000円 | カラー40枚/分 モノクロ40枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 3252ci | 1,215,000円 | カラー32枚/分 モノクロ32枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 2551ci | 1,172,000円 | カラー25枚/分 モノクロ25枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 2552ci | 1,162,000円 | カラー25枚/分 モノクロ25枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 2470ci | 948,000円 | カラー24枚/分 モノクロ24枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 2460ci | 848,000円 | カラー24枚/分 モノクロ24枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 406ci | 802,000円 | カラー40枚/分 モノクロ40枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 356ci | 682,000円 | カラー35枚/分 モノクロ35枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
※オプション
モノクロ複合機 | 本体標準価格 | 印刷速度 | コピー | プリンタ | スキャナ | FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
TASKalfa 8002i | 3,030,000円 | 80枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 8001i | 3,030,000円 | 80枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 7002i | 2,450,000円 | 70枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 6501i | 2,450,000円 | 65枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 6002i | 1,620,000円 | 60枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 5501i | 1,620,000円 | 55枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 5002i | 1,340,000円 | 50枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 4501i | 1,340,000円 | 45枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 4002i | 1,262,000円 | 40枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 3511i | 1,092,000円 | 35枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 3510i | 1,092,000円 | 35枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 3011i | 870,000円 | 30枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 3010i | 870,000円 | 30枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 306i | 598,000円 | 30枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
TASKalfa 2520i | 598,000円 | 25枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
※オプション