カラー複合機 | 本体標準価格 | 印刷速度 | コピー | プリント | スキャナ | FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
MX-2700G | 1,180,000円 | カラー27枚/分 モノクロ27枚/分 | ○ | ○ | ※ | ※ |
MX-2310F | 1,110,000円 | カラー23枚/分 モノクロ23枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-3111F | 1,240,000円 | カラー31枚/分 モノクロ31枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-3611F | 1,585,000円 | カラー36枚/分 モノクロ36枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-2514FN | 1,160,000円 | カラー25枚/分 モノクロ25枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-3114FN | 1,270,000円 | カラー31枚/分 モノクロ31枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-3614FN | 1,615,000円 | カラー36枚/分 モノクロ36枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-2610FN | 1,285,000円 | カラー26枚/分 モノクロ26枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-3110FN | 1,415,000円 | カラー31枚/分 モノクロ31枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-3610FN | 1,760,000円 | カラー36枚/分 モノクロ36枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-2640FN | 1,285,000円 | カラー26枚/分 モノクロ26枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-3140FN | 1,415,000円 | カラー31枚/分 モノクロ31枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-3640FN | 1,760,000円 | カラー36枚/分 モノクロ36枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-4110FN | 1,880,000円 | カラー41枚/分 モノクロ41枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-4111FN | 2,030,000円 | カラー41枚/分 モノクロ41枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-5110FN | 2,070,000円 | カラー51枚/分 モノクロ51枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-5111FN | 2,220,000円 | カラー51枚/分 モノクロ51枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-4140FN | 1,880,000円 | カラー41枚/分 モノクロ41枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-4141FN | 2,030,000円 | カラー41枚/分 モノクロ41枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-5140FN | 2,070,000円 | カラー51枚/分 モノクロ51枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-5141FN | 2,220,000円 | カラー51枚/分 モノクロ51枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-6201N | 2,980,000円 | カラー50枚/分 モノクロ62枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
MX-7001N | 3,310,000円 | カラー50枚/分 モノクロ70枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
MX-6540FN | 3,300,000円 | カラー62枚/分 モノクロ65枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※オプション
モノクロ複合機 | 本体標準価格 | 印刷速度 | コピー | プリント | スキャナ | FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
AR-181G | 450,000円 | 18枚/分 | ○ | ○ | ○ | – |
AR-N182G | 570,000円 | 18枚/分 | ○ | ○ | ○ | – |
AR-N182FG | 760,000円 | 18枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
AR-317G | 920,000円 | 31枚/分 | ○ | ○ | ○ | – |
MX-M264FP | 1,150,000円 | 26枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-M314FP | 1,350,000円 | 31枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-M354FP | 1,510,000円 | 35枚/分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-M423F | 1,340,000円 | 42枚/分 | ○ | ○ | ※ | ※ |
MX-M503F | 1,540,000円 | 50枚/分 | ○ | ○ | ※ | ※ |
MX-M503N | 1,810,000円 | 50枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
MX-M753 | 2,730,000円 | 75枚/分 | ○ | ※ | ※ | ※ |
MX-M904 | 4,250,000円 | 90枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
MX-M1054 | 5,100,000円 | 105枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
MX-M1204 | 6,100,000円 | 120枚/分 | ○ | ○ | ○ | ※ |
※オプション